Idag
Öppet 9:30–19:00
Insläpp senast
18:00
1 apr. Till 30 juni Tider Dagar (1 apr. Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| onsdag (Idag) | 9:30–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| lördag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:30–19:00 | 18:00 |
1 juli Till 31 aug. Tider Dagar (1 juli Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| tisdag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| onsdag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| torsdag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| fredag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| lördag | 9:00–19:30 | 18:30 |
| söndag | 9:00–19:30 | 18:30 |
1 sep. Till 31 okt. Tider Dagar (1 sep. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| tisdag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| lördag | 9:30–19:00 | 18:00 |
| söndag | 9:30–19:00 | 18:00 |
1 nov. Till 24 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 24 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
25 dec. Till 25 dec. Tider Dagar (25 dec. Till 25 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 11:00–18:00 | 17:00 |
26 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (26 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 jan. Till 1 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 1 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 11:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 11:00–18:00 | 17:00 |
2 jan. Till 31 jan. Tider Dagar (2 jan. Till 31 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:00 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:00 |
1 feb. Till 31 mars Tider Dagar (1 feb. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| tisdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| lördag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| söndag | 9:30–18:00 | 17:00 |
Carrières des Lumières Immersiv upplevelse Biljetter